Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, discounts and shipping calculated at checkout

We Ship Worldwide

30-Day Returns

SSL Secured Checkout

We Ship Worldwide

30-Day Returns

SSL Secured Checkout

We Ship Worldwide

30-Day Returns

SSL Secured Checkout

We Ship Worldwide

30-Day Returns

SSL Secured Checkout

We Ship Worldwide

30-Day Returns

SSL Secured Checkout

We Ship Worldwide

30-Day Returns

SSL Secured Checkout

We Ship Worldwide

30-Day Returns

SSL Secured Checkout

We Ship Worldwide

30-Day Returns

SSL Secured Checkout

We Ship Worldwide

30-Day Returns

SSL Secured Checkout

  • Home
  • Catalog
  • Products
    • Women's Joggers & Leggings
    • Women's T-shirt
    • Men's jogger & Leggings
    • Accessories
    • Kids Gold
    • Men's Shirt
    • Mug
    • Platinum Collection
    • Shoes
    • Platinum
  • Contact
  • Track Order

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
    Eagle Team 1980
    • Home
    • Catalog
    • Products
      • Women's Joggers & Leggings
      • Women's T-shirt
      • Men's jogger & Leggings
      • Accessories
      • Kids Gold
      • Men's Shirt
      • Mug
      • Platinum Collection
      • Shoes
      • Platinum
    • Contact
    • Track Order

    Country/region

    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Ascension Island
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • USD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • USD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
    • USD $ | Poland
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Romania
    • USD $ | Russia
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Slovakia
    • USD $ | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • USD $ | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Pierre & Miquelon
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • USD $ | Sweden
    • USD $ | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tajikistan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | United Arab Emirates
    • USD $ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis & Futuna
    • USD $ | Western Sahara
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Cart

    Stay in the know.

    Sign up to receive 10% off your first purchase and to be the first to know about new products, upcoming launches and more.

    Some heading

    Additional text for subscribe form.

      Collections

      • Accessories

        Accessories

      • Home page

        Home page

      • Kids Gold

        Kids Gold

      • Men's jogger & Leggings

        Men's jogger & Leggings

      • Men's Shirt

        Men's Shirt

      • Mug

        Mug

      • Platinum

        Platinum

      • Platinum Collection

        Platinum Collection

      • Shoes

        Shoes

      • Women's T-shirt

        Women's T-shirt

      • Women’s Jogger & Leggings

        Women’s Jogger & Leggings

      • FREE SHIPPING

        Fast worldwide shipping on any amount of items. For any queries and questions, please contact us. Most items delivered in the Unites States within 4 to 9 days. However, shipping can range of 7 to 25 days depending on your location.

      • SECURE PAYMENT

        Pay with the world’s most popular and secure payment methods.

      • CUSTOMER SUPPORT

        You will speak with one of our courteous representatives as soon as possible.

      1 / of 3

      Subscribe & Save

      Be the first to know about new offers, products and discounts!

      We Don't Spam :)

      Our Mission

      At Eagleteam, our mission is to provide a seamless shopping experience by offering a wide range of quality products that cater to every need and style, all in one convenient place.

      Quick Links

      Shop Menu

      Customer Care

      You've got questions? We've got answers!

      Our team is here to help, please contact us via: mackcashy77@eagleteam1980.com

      Monday - Sunday: 9am - 6pm

      Country/region

      • USD $ | Afghanistan
      • USD $ | Åland Islands
      • USD $ | Albania
      • USD $ | Algeria
      • USD $ | Andorra
      • USD $ | Angola
      • USD $ | Anguilla
      • USD $ | Antigua & Barbuda
      • USD $ | Argentina
      • USD $ | Armenia
      • USD $ | Aruba
      • USD $ | Ascension Island
      • USD $ | Australia
      • USD $ | Austria
      • USD $ | Azerbaijan
      • USD $ | Bahamas
      • USD $ | Bahrain
      • USD $ | Bangladesh
      • USD $ | Barbados
      • USD $ | Belarus
      • USD $ | Belgium
      • USD $ | Belize
      • USD $ | Benin
      • USD $ | Bermuda
      • USD $ | Bhutan
      • USD $ | Bolivia
      • USD $ | Bosnia & Herzegovina
      • USD $ | Botswana
      • USD $ | Brazil
      • USD $ | British Indian Ocean Territory
      • USD $ | British Virgin Islands
      • USD $ | Brunei
      • USD $ | Bulgaria
      • USD $ | Burkina Faso
      • USD $ | Burundi
      • USD $ | Cambodia
      • USD $ | Cameroon
      • USD $ | Canada
      • USD $ | Cape Verde
      • USD $ | Caribbean Netherlands
      • USD $ | Cayman Islands
      • USD $ | Central African Republic
      • USD $ | Chad
      • USD $ | Chile
      • USD $ | China
      • USD $ | Christmas Island
      • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
      • USD $ | Colombia
      • USD $ | Comoros
      • USD $ | Congo - Brazzaville
      • USD $ | Congo - Kinshasa
      • USD $ | Cook Islands
      • USD $ | Costa Rica
      • USD $ | Côte d’Ivoire
      • USD $ | Croatia
      • USD $ | Curaçao
      • USD $ | Cyprus
      • USD $ | Czechia
      • USD $ | Denmark
      • USD $ | Djibouti
      • USD $ | Dominica
      • USD $ | Dominican Republic
      • USD $ | Ecuador
      • USD $ | Egypt
      • USD $ | El Salvador
      • USD $ | Equatorial Guinea
      • USD $ | Eritrea
      • USD $ | Estonia
      • USD $ | Eswatini
      • USD $ | Ethiopia
      • USD $ | Falkland Islands
      • USD $ | Faroe Islands
      • USD $ | Fiji
      • USD $ | Finland
      • USD $ | France
      • USD $ | French Guiana
      • USD $ | French Polynesia
      • USD $ | French Southern Territories
      • USD $ | Gabon
      • USD $ | Gambia
      • USD $ | Georgia
      • USD $ | Germany
      • USD $ | Ghana
      • USD $ | Gibraltar
      • USD $ | Greece
      • USD $ | Greenland
      • USD $ | Grenada
      • USD $ | Guadeloupe
      • USD $ | Guatemala
      • USD $ | Guernsey
      • USD $ | Guinea
      • USD $ | Guinea-Bissau
      • USD $ | Guyana
      • USD $ | Haiti
      • USD $ | Honduras
      • USD $ | Hong Kong SAR
      • USD $ | Hungary
      • USD $ | Iceland
      • USD $ | India
      • USD $ | Indonesia
      • USD $ | Iraq
      • USD $ | Ireland
      • USD $ | Isle of Man
      • USD $ | Israel
      • USD $ | Italy
      • USD $ | Jamaica
      • USD $ | Japan
      • USD $ | Jersey
      • USD $ | Jordan
      • USD $ | Kazakhstan
      • USD $ | Kenya
      • USD $ | Kiribati
      • USD $ | Kosovo
      • USD $ | Kuwait
      • USD $ | Kyrgyzstan
      • USD $ | Laos
      • USD $ | Latvia
      • USD $ | Lebanon
      • USD $ | Lesotho
      • USD $ | Liberia
      • USD $ | Libya
      • USD $ | Liechtenstein
      • USD $ | Lithuania
      • USD $ | Luxembourg
      • USD $ | Macao SAR
      • USD $ | Madagascar
      • USD $ | Malawi
      • USD $ | Malaysia
      • USD $ | Maldives
      • USD $ | Mali
      • USD $ | Malta
      • USD $ | Martinique
      • USD $ | Mauritania
      • USD $ | Mauritius
      • USD $ | Mayotte
      • USD $ | Mexico
      • USD $ | Moldova
      • USD $ | Monaco
      • USD $ | Mongolia
      • USD $ | Montenegro
      • USD $ | Montserrat
      • USD $ | Morocco
      • USD $ | Mozambique
      • USD $ | Myanmar (Burma)
      • USD $ | Namibia
      • USD $ | Nauru
      • USD $ | Nepal
      • USD $ | Netherlands
      • USD $ | New Caledonia
      • USD $ | New Zealand
      • USD $ | Nicaragua
      • USD $ | Niger
      • USD $ | Nigeria
      • USD $ | Niue
      • USD $ | Norfolk Island
      • USD $ | North Macedonia
      • USD $ | Norway
      • USD $ | Oman
      • USD $ | Pakistan
      • USD $ | Palestinian Territories
      • USD $ | Panama
      • USD $ | Papua New Guinea
      • USD $ | Paraguay
      • USD $ | Peru
      • USD $ | Philippines
      • USD $ | Pitcairn Islands
      • USD $ | Poland
      • USD $ | Portugal
      • USD $ | Qatar
      • USD $ | Réunion
      • USD $ | Romania
      • USD $ | Russia
      • USD $ | Rwanda
      • USD $ | Samoa
      • USD $ | San Marino
      • USD $ | São Tomé & Príncipe
      • USD $ | Saudi Arabia
      • USD $ | Senegal
      • USD $ | Serbia
      • USD $ | Seychelles
      • USD $ | Sierra Leone
      • USD $ | Singapore
      • USD $ | Sint Maarten
      • USD $ | Slovakia
      • USD $ | Slovenia
      • USD $ | Solomon Islands
      • USD $ | Somalia
      • USD $ | South Africa
      • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
      • USD $ | South Korea
      • USD $ | South Sudan
      • USD $ | Spain
      • USD $ | Sri Lanka
      • USD $ | St. Barthélemy
      • USD $ | St. Helena
      • USD $ | St. Kitts & Nevis
      • USD $ | St. Lucia
      • USD $ | St. Martin
      • USD $ | St. Pierre & Miquelon
      • USD $ | St. Vincent & Grenadines
      • USD $ | Sudan
      • USD $ | Suriname
      • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
      • USD $ | Sweden
      • USD $ | Switzerland
      • USD $ | Taiwan
      • USD $ | Tajikistan
      • USD $ | Tanzania
      • USD $ | Thailand
      • USD $ | Timor-Leste
      • USD $ | Togo
      • USD $ | Tokelau
      • USD $ | Tonga
      • USD $ | Trinidad & Tobago
      • USD $ | Tristan da Cunha
      • USD $ | Tunisia
      • USD $ | Türkiye
      • USD $ | Turkmenistan
      • USD $ | Turks & Caicos Islands
      • USD $ | Tuvalu
      • USD $ | U.S. Outlying Islands
      • USD $ | Uganda
      • USD $ | Ukraine
      • USD $ | United Arab Emirates
      • USD $ | United Kingdom
      • USD $ | United States
      • USD $ | Uruguay
      • USD $ | Uzbekistan
      • USD $ | Vanuatu
      • USD $ | Vatican City
      • USD $ | Venezuela
      • USD $ | Vietnam
      • USD $ | Wallis & Futuna
      • USD $ | Western Sahara
      • USD $ | Yemen
      • USD $ | Zambia
      • USD $ | Zimbabwe
      Payment methods
      • American Express
      • Apple Pay
      • Diners Club
      • Discover
      • Google Pay
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Visa
      © 2025, Eagle Team 1980
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.
      •  
      •  
      One or more of the items in your cart is a recurring or deferred purchase. By continuing, I agree to the cancellation policy and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted.